Поіменне голосування роботи постійних комісій №- «Бланк результатів поіменного голосування при розгляді проєктів рішень постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, житлово-комунального господарства та комунальної власності, містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Парафіївської селищної ради та постійною комісією з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, соціального захисту населення, промисловості, підприємництва, сфери послуг, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Парафіївської селищної ради»
Кількість переглядів: 9
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 71 сесія |
| Тип документу: | Поіменне голосування роботи постійних комісій |
| Дата: | 05.05.2026 |
| Номер документу: | - |
| Назва документу: | Бланк результатів поіменного голосування при розгляді проєктів рішень постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, житлово-комунального господарства та комунальної власності, містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Парафіївської селищної ради та постійною комісією з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, соціального захисту населення, промисловості, підприємництва, сфери послуг, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Парафіївської селищної ради |
| Прикріплені файли: |